![]() |
![]() |
![]() |
堺市立東三国丘小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 1年 | くりたに ひじり | 500冊 | 2022年02月28日達成 |
| 400冊 2022年01月31日 | |||
| 300冊 2021年11月01日 | |||
| 200冊 2021年09月30日 | |||
| 100冊 2021年07月20日 | |||
| 2年 | とみおか みさき | 200冊 | 2022年02月22日達成 |
| 100冊 2020年12月21日 | |||
| 2年 | いわい さき | 200冊 | 2022年02月21日達成 |
| 100冊 2021年01月22日 | |||
| 2年 | ながい えま | 1000冊 | 2021年12月05日達成 |
| 900冊 2021年07月19日 | |||
| 800冊 2021年03月11日 | |||
| 700冊 2021年02月07日 | |||
| 600冊 2020年12月27日 | |||
| 500冊 2020年12月14日 | |||
| 400冊 2020年12月02日 | |||
| 300冊 2020年11月17日 | |||
| 200冊 2020年10月21日 | |||
| 100冊 2020年09月24日 | |||
| 1年 | みやもと しんいち | 300冊 | 2021年10月19日達成 |
| 200冊 2020年12月23日 | |||
| 100冊 2020年11月26日 | |||
| 2年 | たかた ろくし | 400冊 | 2021年08月25日達成 |
| 300冊 2020年11月20日 | |||
| 200冊 2020年10月22日 | |||
| 100冊 2020年09月30日 | |||
| 1年 | やまなか くるみ | 100冊 | 2021年07月20日達成 |
| 1年 | つぼくら まお | 700冊 | 2021年06月24日達成 |
| 600冊 2021年03月21日 | |||
| 500冊 2021年01月21日 | |||
| 400冊 2020年12月22日 | |||
| 300冊 2020年12月01日 | |||
| 200冊 2020年11月17日 | |||
| 100冊 2020年10月26日 | |||
| 2年 | みやざき まいこ | 100冊 | 2021年05月28日達成 |
| 1年 | ゆう さえ | 100冊 | 2021年03月21日達成 |
| 1年 | おかだ ゆうき | 400冊 | 2021年03月18日達成 |
| 300冊 2020年12月21日 | |||
| 200冊 2020年11月06日 | |||
| 100冊 2020年10月05日 | |||
| 1年 | とみた りょうじ | 200冊 | 2021年03月18日達成 |
| 1年 | なかはま まいあ | 100冊 | 2021年03月18日達成 |
| 1年 | しもむら まはな | 700冊 | 2021年03月16日達成 |
| 600冊 2021年02月10日 | |||
| 500冊 2020年12月22日 | |||
| 400冊 2020年12月07日 | |||
| 300冊 2020年11月16日 | |||
| 200冊 2020年11月04日 | |||
| 100冊 2020年10月16日 | |||
| 1年 | うえすぎ あゆむ | 100冊 | 2021年03月16日達成 |
| 1年 | やすだ いろは | 100冊 | 2021年03月12日達成 |
| 1年 | まきの ゆうま | 400冊 | 2021年03月09日達成 |
| 300冊 2021年01月08日 | |||
| 200冊 2020年12月07日 | |||
| 100冊 2020年10月20日 | |||
| 1年 | たに さなえ | 200冊 | 2021年03月05日達成 |
| 100冊 2020年12月15日 | |||
| 1年 | ますだ らいか | 100冊 | 2021年03月04日達成 |
| 1年 | はしだ りゅうせい | 300冊 | 2021年03月02日達成 |
| 200冊 2020年11月20日 | |||
| 100冊 2020年10月30日 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |