![]() |
![]() |
![]() |
堺市立三国丘小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 2年 | まつもと はるき | 300冊 | 2021年05月12日達成 |
| 200冊 2020年05月11日 | |||
| 100冊 2019年12月22日 | |||
| 2年 | とみもと かほ | 100冊 | 2021年05月06日達成 |
| 1年 | うやま かほ | 400冊 | 2021年04月27日達成 |
| 300冊 2021年03月24日 | |||
| 200冊 2021年01月20日 | |||
| 100冊 2020年11月25日 | |||
| 1年 | よしだ そうき | 200冊 | 2021年03月19日達成 |
| 100冊 2020年02月25日 | |||
| 2年 | たなか ひであき | 200冊 | 2021年03月16日達成 |
| 100冊 2020年03月11日 | |||
| 2年 | おおやま ゆうき | 400冊 | 2021年03月12日達成 |
| 300冊 2020年10月16日 | |||
| 200冊 2020年07月17日 | |||
| 100冊 2019年07月10日 | |||
| 1年 | にいな はる | 100冊 | 2021年03月08日達成 |
| 1年 | かまち ことね | 400冊 | 2021年02月16日達成 |
| 300冊 2021年01月16日 | |||
| 200冊 2020年12月21日 | |||
| 100冊 2020年10月28日 | |||
| 1年 | たかはし ひろたけ | 200冊 | 2021年02月02日達成 |
| 100冊 2020年10月06日 | |||
| 2年 | むかい さあや | 100冊 | 2021年01月29日達成 |
| 2年 | くれまつ なつみ | 200冊 | 2021年01月21日達成 |
| 100冊 2020年07月04日 | |||
| 2年 | いしだ はんな | 300冊 | 2021年01月07日達成 |
| 200冊 2020年02月27日 | |||
| 100冊 2019年12月08日 | |||
| 1年 | たまおか りく | 100冊 | 2020年12月08日達成 |
| 1年 | いしはら れんたろう | 200冊 | 2020年10月27日達成 |
| 100冊 2020年09月23日 | |||
| 1年 | みさき じゅんだい | 200冊 | 2020年10月27日達成 |
| 100冊 2020年09月23日 | |||
| 1年 | きょうがら けいすけ | 100冊 | 2020年10月13日達成 |
| 1年 | きぬがわ さら | 400冊 | 2020年03月11日達成 |
| 300冊 2019年09月05日 | |||
| 200冊 2019年05月31日 | |||
| 100冊 2019年05月08日 | |||
| 1年 | まえだ こうき | 300冊 | 2020年02月16日達成 |
| 200冊 2019年12月05日 | |||
| 100冊 2019年10月08日 | |||
| 1年 | すえざわ ゆうし | 100冊 | 2020年01月27日達成 |
| 1年 | まつざき ことこ | 500冊 | 2020年01月27日達成 |
| 400冊 2019年11月13日 | |||
| 300冊 2019年07月09日 | |||
| 200冊 2019年05月31日 | |||
| 100冊 2019年05月09日 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |