![]() |
![]() |
![]() |
堺市立大仙小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 2年 | ふくずみ こはる | 500冊 | 2025年02月04日達成 |
| 400冊 2024年07月09日 | |||
| 1年 | いのうえ ゆめ | 300冊 | 2023年12月05日達成 |
| 200冊 2023年03月02日 | |||
| 100冊 2022年11月07日 | |||
| 3年 | やまなか あやか | 300冊 | 2023年09月08日達成 |
| 200冊 2023年03月03日 | |||
| 100冊 2022年11月08日 | |||
| 4年 | みやざき はるね | 300冊 | 2023年03月03日達成 |
| 200冊 2022年03月03日 | |||
| 100冊 2021年06月09日 | |||
| 1年 | ふなさこ あみ | 300冊 | 2023年03月03日達成 |
| 200冊 2023年01月25日 | |||
| 100冊 2022年10月28日 | |||
| 2年 | たにぐち みつき | 300冊 | 2023年02月17日達成 |
| 200冊 2022年03月07日 | |||
| 100冊 2021年12月21日 | |||
| 3年 | おだ けいと | 300冊 | 2023年01月30日達成 |
| 200冊 2022年03月15日 | |||
| 100冊 2021年06月30日 | |||
| 3年 | さじ けいすけ | 300冊 | 2022年10月20日達成 |
| 200冊 2021年10月20日 | |||
| 100冊 2021年03月04日 | |||
| 2年 | どい まこと | 300冊 | 2021年06月15日達成 |
| 200冊 2021年02月24日 | |||
| 100冊 2021年01月26日 | |||
| 1年 | でぐち めいさ | 300冊 | 2021年03月16日達成 |
| 200冊 2021年02月19日 | |||
| 100冊 2021年01月26日 | |||
| 1年 | あさい ゆま | 300冊 | 2021年03月10日達成 |
| 200冊 2021年02月09日 | |||
| 100冊 2021年01月20日 | |||
| 3年 | なかせ あゆみ | 200冊 | 2024年12月05日達成 |
| 1年 | ふじい あさひ | 200冊 | 2024年10月21日達成 |
| 100冊 2024年09月27日 | |||
| 2年 | きし みのり | 200冊 | 2024年03月08日達成 |
| 100冊 2023年03月06日 | |||
| 2年 | ふるもと たいし | 200冊 | 2023年05月12日達成 |
| 100冊 2022年11月10日 | |||
| 3年 | にしむら そら | 200冊 | 2023年05月12日達成 |
| 100冊 2022年03月03日 | |||
| 3年 | おかもと れな | 200冊 | 2024年03月15日達成 |
| 100冊 2021年06月11日 | |||
| 4年 | ひがしうえとこ あかね | 200冊 | 2023年03月10日達成 |
| 100冊 2021年02月18日 | |||
| 4年 | みやた ゆずき | 200冊 | 2023年02月10日達成 |
| 100冊 2021年10月22日 | |||
| 4年 | ながお ふうか | 200冊 | 2023年01月20日達成 |
| 100冊 2021年09月04日 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |