![]() |
![]() |
![]() |
堺市立北八下小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 4年 | すぎやま わか | 900冊 | 2023年01月28日達成 |
| 800冊 2021年11月05日 | |||
| 700冊 2021年04月07日 | |||
| 600冊 2021年02月15日 | |||
| 500冊 2021年01月11日 | |||
| 400冊 2020年08月24日 | |||
| 300冊 2020年03月11日 | |||
| 200冊 2019年12月05日 | |||
| 100冊 2019年12月09日 | |||
| 3年 | すぎやま なお | 600冊 | 2022年06月22日達成 |
| 500冊 2021年09月16日 | |||
| 400冊 2021年05月02日 | |||
| 300冊 2021年01月17日 | |||
| 200冊 2020年11月09日 | |||
| 100冊 2020年09月06日 | |||
| 2年 | こいわ はるき | 500冊 | 2021年02月16日達成 |
| 400冊 2020年11月30日 | |||
| 300冊 2020年08月31日 | |||
| 200冊 2020年02月14日 | |||
| 100冊 2019年10月03日 | |||
| 2年 | しんばらゆな | 400冊 | 2021年01月18日達成 |
| 100冊 2019年10月24日 | |||
| 3年 | にわ きこ | 200冊 | 2025年11月26日達成 |
| 3年 | もり まいか | 200冊 | 2024年07月19日達成 |
| 2年 | たにぐち はる | 200冊 | 2021年12月10日達成 |
| 100冊 2021年07月01日 | |||
| 2年 | あたかせな | 200冊 | 2021年02月05日達成 |
| 2年 | かつべ あづき | 200冊 | 2021年02月06日達成 |
| 100冊 2020年01月07日 | |||
| 2年 | ほり おと | 100冊 | 2026年02月26日達成 |
| 3年 | ふるかわ ゆい | 100冊 | 2025年11月26日達成 |
| 3年 | とくもと ひいろ | 100冊 | 2025年11月26日達成 |
| 3年 | かたやま みなと | 100冊 | 2025年11月26日達成 |
| 2年 | すがわら いつき | 100冊 | 2025年11月11日達成 |
| 2年 | さかい ゆうと | 100冊 | 2025年09月18日達成 |
| 2年 | くすかめ さゆき | 100冊 | 2025年09月12日達成 |
| 3年 | もりた えいすけ | 100冊 | 2025年03月12日達成 |
| 3年 | しげた りな | 100冊 | 2024年12月17日達成 |
| 3年 | ほんま ゆうき | 100冊 | 2024年12月16日達成 |
| 3年 | まつだ りょうわ | 100冊 | 2024年08月26日達成 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |