![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 5年 | はらだ あおい | 900冊 | 2025年03月25日達成 |
| 800冊 2024年06月15日 | |||
| 700冊 2023年11月07日 | |||
| 600冊 2023年06月21日 | |||
| 500冊 2022年11月11日 | |||
| 400冊 2022年09月10日 | |||
| 300冊 2022年03月03日 | |||
| 200冊 2022年01月06日 | |||
| 100冊 2021年07月08日 | |||
| 4年 | でみず めいな | 900冊 | 2024年08月26日達成 |
| 800冊 2024年03月27日 | |||
| 700冊 2024年01月17日 | |||
| 600冊 2023年11月29日 | |||
| 500冊 2023年10月17日 | |||
| 400冊 2023年03月08日 | |||
| 300冊 2023年02月15日 | |||
| 200冊 2023年01月10日 | |||
| 100冊 2022年10月26日 | |||
| 2年 | うめむら はるき | 900冊 | 2022年02月17日達成 |
| 800冊 2021年12月20日 | |||
| 700冊 2021年07月02日 | |||
| 600冊 2021年04月28日 | |||
| 500冊 2021年03月10日 | |||
| 400冊 2021年01月22日 | |||
| 300冊 2020年12月15日 | |||
| 200冊 2020年12月04日 | |||
| 100冊 2020年10月21日 | |||
| 3年 | たなか おとは | 800冊 | 2024年07月16日達成 |
| 700冊 2024年06月17日 | |||
| 600冊 2024年05月13日 | |||
| 500冊 2023年12月04日 | |||
| 400冊 2023年09月18日 | |||
| 300冊 2023年05月25日 | |||
| 200冊 2023年04月24日 | |||
| 100冊 2023年03月02日 | |||
| 4年 | はらだ ひな | 800冊 | 2024年06月28日達成 |
| 700冊 2023年05月03日 | |||
| 600冊 2023年11月11日 | |||
| 500冊 2022年09月27日 | |||
| 400冊 2022年09月30日 | |||
| 300冊 2022年01月11日 | |||
| 200冊 2021年10月14日 | |||
| 100冊 2021年07月09日 | |||
| 3年 | かとう ここな | 800冊 | 2022年07月06日達成 |
| 700冊 2022年02月17日 | |||
| 600冊 2022年02月03日 | |||
| 500冊 2021年12月17日 | |||
| 400冊 2021年11月01日 | |||
| 300冊 2021年06月02日 | |||
| 200冊 2021年06月01日 | |||
| 100冊 2020年11月04日 | |||
| 3年 | にしむら しん | 700冊 | 2025年10月23日達成 |
| 600冊 2025年02月27日 | |||
| 500冊 2024年10月08日 | |||
| 200冊 2024年09月03日 | |||
| 2年 | さかきはら みき | 700冊 | 2022年03月09日達成 |
| 600冊 2021年01月26日 | |||
| 500冊 2020年12月21日 | |||
| 400冊 2020年10月26日 | |||
| 300冊 2020年10月06日 | |||
| 200冊 2020年09月25日 | |||
| 100冊 2020年09月14日 | |||
| 2年 | まえしま そうた | 700冊 | 2022年02月17日達成 |
| 600冊 2022年02月03日 | |||
| 500冊 2021年12月17日 | |||
| 400冊 2021年06月15日 | |||
| 300冊 2020年12月22日 | |||
| 200冊 2020年11月11日 | |||
| 100冊 2020年09月30日 | |||
| 2年 | きだ なつき | 600冊 | 2025年10月15日達成 |
| 500冊 2025年07月07日 | |||
| 400冊 2025年04月10日 | |||
| 3年 | くさやまみゆ | 600冊 | 2022年06月27日達成 |
| 500冊 2022年06月24日 | |||
| 400冊 2021年03月11日 | |||
| 300冊 2020年12月11日 | |||
| 200冊 2020年10月30日 | |||
| 100冊 2020年09月30日 | |||
| 3年 | にしおか りん | 600冊 | 2022年03月09日達成 |
| 500冊 2021年12月13日 | |||
| 400冊 2021年03月12日 | |||
| 300冊 2020年12月16日 | |||
| 200冊 2020年11月21日 | |||
| 100冊 2020年10月30日 | |||
| 2年 | にしわき ひまわり | 600冊 | 2021年12月22日達成 |
| 500冊 2021年03月23日 | |||
| 400冊 2020年12月14日 | |||
| 300冊 2020年11月09日 | |||
| 200冊 2020年10月21日 | |||
| 100冊 2020年09月18日 | |||
| 2年 | くちの みひろ | 600冊 | 2021年03月12日達成 |
| 500冊 2021年01月15日 | |||
| 400冊 2020年12月10日 | |||
| 300冊 2020年11月26日 | |||
| 200冊 2020年10月29日 | |||
| 100冊 2020年10月13日 | |||
| 2年 | ふくだ あやと | 600冊 | 2021年03月23日達成 |
| 500冊 2021年01月15日 | |||
| 400冊 2020年12月10日 | |||
| 300冊 2020年11月27日 | |||
| 200冊 2020年11月13日 | |||
| 100冊 2020年10月23日 | |||
| 3年 | きよはら りの | 500冊 | 2024年06月12日達成 |
| 400冊 2023年12月04日 | |||
| 300冊 2023年07月11日 | |||
| 200冊 2023年06月14日 | |||
| 100冊 2023年04月28日 | |||
| 4年 | 林紗羅 | 500冊 | 2024年10月08日達成 |
| 400冊 2024年10月08日 | |||
| 3年 | たなか はな | 500冊 | 2023年12月22日達成 |
| 400冊 2023年07月12日 | |||
| 300冊 2023年03月22日 | |||
| 200冊 2022年11月25日 | |||
| 100冊 2022年09月02日 | |||
| 3年 | やまだ ほのか | 500冊 | 2023年03月04日達成 |
| 400冊 2022年12月19日 | |||
| 300冊 2022年07月05日 | |||
| 100冊 2021年12月05日 | |||
| 3年 | ふじや いろは | 500冊 | 2023年05月30日達成 |
| 400冊 2023年03月20日 | |||
| 300冊 2023年03月06日 | |||
| 200冊 2022年06月14日 | |||
| 100冊 2021年07月20日 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |