![]() |
![]() |
![]() |
堺市立さつき野学園 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 3年 | あべ いちか | 1100冊 | 2022年10月27日達成 |
| 1000冊 2022年01月20日 | |||
| 900冊 2021年09月21日 | |||
| 800冊 2021年06月29日 | |||
| 700冊 2021年03月25日 | |||
| 600冊 2021年02月04日 | |||
| 500冊 2021年01月14日 | |||
| 400冊 2020年11月26日 | |||
| 300冊 2020年10月22日 | |||
| 200冊 2020年09月24日 | |||
| 4年 | きくた ひらり | 800冊 | 2025年09月09日達成 |
| 4年 | 菊田ひらり | 700冊 | 2025年05月13日達成 |
| 3年 | きくた ひらり | 500冊 | 2024年04月23日達成 |
| 1年 | のぼり ひのか | 500冊 | 2020年12月24日達成 |
| 400冊 2020年11月19日 | |||
| 300冊 2020年10月15日 | |||
| 200冊 2020年09月24日 | |||
| 1年 | やまもと ののか | 300冊 | 2024年01月18日達成 |
| 200冊 2023年11月24日 | |||
| 100冊 2023年10月26日 | |||
| 3年 | いいだ ゆういちろう | 300冊 | 2022年12月21日達成 |
| 200冊 2021年01月07日 | |||
| 100冊 2020年08月31日 | |||
| 1年 | みうら ななみ | 300冊 | 2021年09月21日達成 |
| 200冊 2021年03月11日 | |||
| 100冊 2020年10月15日 | |||
| 2年 | おおにし あやと | 300冊 | 2021年07月06日達成 |
| 200冊 2021年01月14日 | |||
| 100冊 2020年10月01日 | |||
| 1年 | たまざくら ひかる | 200冊 | 2024年02月22日達成 |
| 100冊 2023年11月07日 | |||
| 1年 | くろいし ちひろ | 200冊 | 2024年02月27日達成 |
| 100冊 2023年12月05日 | |||
| 1年 | えさき りりい | 200冊 | 2023年11月09日達成 |
| 100冊 2023年10月30日 | |||
| 2年 | きくた ひらり | 200冊 | 2023年07月11日達成 |
| 100冊 2023年01月10日 | |||
| 2年 | ざはな ふうか | 200冊 | 2023年07月11日達成 |
| 100冊 2023年02月21日 | |||
| 1年 | にしむた ゆら | 200冊 | 2023年02月21日達成 |
| 100冊 2023年01月27日 | |||
| 2年 | まつお かなみ | 200冊 | 2021年09月30日達成 |
| 100冊 2021年02月25日 | |||
| 1年 | おおにし あやと | 200冊 | 2021年01月07日達成 |
| 100冊 2020年10月01日 | |||
| 1年 | かわもと せな | 100冊 | 2026年01月29日達成 |
| 1年 | くりやま さく | 100冊 | 2026年01月22日達成 |
| 1年 | いたみ とあ | 100冊 | 2026年01月16日達成 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |