![]() |
![]() |
![]() |
堺市立新檜尾台小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 2年 | こいで としひさ | 100冊 | 2023年03月24日達成 |
| 2年 | さこ ふうか | 400冊 | 2023年03月15日達成 |
| 300冊 2022年12月08日 | |||
| 200冊 2022年11月10日 | |||
| 100冊 2022年01月14日 | |||
| 2年 | あんべ あおい | 400冊 | 2023年03月15日達成 |
| 300冊 2022年12月15日 | |||
| 200冊 2022年11月04日 | |||
| 100冊 2022年01月14日 | |||
| 2年 | なりもと しゅうせい | 100冊 | 2023年03月15日達成 |
| 2年 | まつい ゆいか | 100冊 | 2023年03月08日達成 |
| 2年 | まるおか りゅうま | 100冊 | 2023年03月08日達成 |
| 2年 | ひらい ひろき | 100冊 | 2023年03月07日達成 |
| 2年 | たなか あかり | 900冊 | 2023年03月03日達成 |
| 800冊 2023年03月03日 | |||
| 700冊 2022年12月15日 | |||
| 600冊 2022年12月08日 | |||
| 500冊 2022年11月17日 | |||
| 400冊 2022年11月10日 | |||
| 300冊 2022年08月25日 | |||
| 200冊 2021年09月06日 | |||
| 2年 | たかだ あかね | 100冊 | 2023年02月13日達成 |
| 2年 | ひうら あん | 100冊 | 2023年02月13日達成 |
| 2年 | あいざわ ゆづき | 100冊 | 2022年12月12日達成 |
| 2年 | ふじわら めい | 500冊 | 2022年12月08日達成 |
| 400冊 2022年11月24日 | |||
| 300冊 2022年11月17日 | |||
| 200冊 2022年11月10日 | |||
| 100冊 2022年01月13日 | |||
| 2年 | つじお こうだい | 100冊 | 2021年03月26日達成 |
| 1年 | ながおか おうき | 100冊 | 2023年03月22日達成 |
| 1年 | きりひがし いずき | 400冊 | 2023年03月13日達成 |
| 300冊 2022年10月06日 | |||
| 100冊 2022年05月27日 | |||
| 1年 | おおはししょう | 700冊 | 2023年03月13日達成 |
| 600冊 2023年03月13日 | |||
| 500冊 2022年12月13日 | |||
| 400冊 2022年10月06日 | |||
| 100冊 2022年05月06日 | |||
| 1年 | かとう そう | 800冊 | 2023年03月13日達成 |
| 700冊 2023年03月13日 | |||
| 600冊 2022年12月13日 | |||
| 500冊 2022年10月06日 | |||
| 200冊 2022年05月16日 | |||
| 100冊 2022年05月06日 | |||
| 1年 | やまなか ゆき | 200冊 | 2023年03月13日達成 |
| 100冊 2022年12月22日 | |||
| 1年 | やそしま さゆり | 400冊 | 2023年03月13日達成 |
| 300冊 2023年03月13日 | |||
| 200冊 2022年10月31日 | |||
| 100冊 2022年07月06日 | |||
| 1年 | もりやま ゆたか | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |