![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘西小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 2年 | いけだ ゆうま | 300冊 | 2022年06月16日達成 |
| 200冊 2022年06月08日 | |||
| 100冊 2022年06月02日 | |||
| 2年 | なんじょう りな | 200冊 | 2022年06月06日達成 |
| 100冊 2022年02月15日 | |||
| 3年 | かわなみ けんと | 300冊 | 2022年05月27日達成 |
| 100冊 2020年11月25日 | |||
| 1年 | よしの あん | 100冊 | 2022年03月16日達成 |
| 1年 | しばはら ゆいな | 100冊 | 2022年02月16日達成 |
| 2年 | てらうち あいと | 300冊 | 2022年01月27日達成 |
| 1年 | たなか りつあき | 300冊 | 2021年12月08日達成 |
| 200冊 2021年09月27日 | |||
| 100冊 2021年06月08日 | |||
| 1年 | つじの りゅうと | 300冊 | 2021年12月01日達成 |
| 200冊 2021年06月19日 | |||
| 100冊 2021年06月03日 | |||
| 2年 | うらしば ゆうと | 400冊 | 2021年11月29日達成 |
| 100冊 2020年09月11日 | |||
| 2年 | せきたに あすか | 800冊 | 2021年10月10日達成 |
| 700冊 2021年09月04日 | |||
| 600冊 2021年07月21日 | |||
| 500冊 2021年06月03日 | |||
| 400冊 2021年03月09日 | |||
| 100冊 2020年09月01日 | |||
| 2年 | いりえ みあん | 600冊 | 2021年09月22日達成 |
| 500冊 2021年03月21日 | |||
| 100冊 2020年07月06日 | |||
| 2年 | なかお はくと | 600冊 | 2021年09月18日達成 |
| 500冊 2021年03月26日 | |||
| 200冊 2020年06月26日 | |||
| 100冊 2020年06月14日 | |||
| 2年 | あべ あかり | 500冊 | 2021年07月09日達成 |
| 100冊 2020年08月19日 | |||
| 1年 | やまもと あきら | 100冊 | 2021年06月23日達成 |
| 2年 | くわもと あやね | 300冊 | 2021年04月29日達成 |
| 200冊 2021年03月26日 | |||
| 100冊 2020年07月29日 | |||
| 2年 | もり かのん | 300冊 | 2021年04月12日達成 |
| 200冊 2021年02月09日 | |||
| 100冊 2020年11月12日 | |||
| 2年 | くすもと さわな | 200冊 | 2021年03月22日達成 |
| 100冊 2020年09月15日 | |||
| 2年 | しみず ひまり | 200冊 | 2021年03月22日達成 |
| 100冊 2020年10月05日 | |||
| 2年 | かどた あかり | 100冊 | 2021年01月15日達成 |
| 2年 | やばな そう | 100冊 | 2021年01月13日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |