![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘西小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 1年 | ひらはた りんか | 300冊 | 2023年03月09日達成 |
| 200冊 2022年11月30日 | |||
| 100冊 2022年10月31日 | |||
| 1年 | つなしま かな | 100冊 | 2023年01月20日達成 |
| 1年 | うえまつ まゆか | 300冊 | 2023年01月02日達成 |
| 200冊 2022年11月04日 | |||
| 100冊 2022年09月20日 | |||
| 1年 | KM | 400冊 | 2022年12月23日達成 |
| 300冊 2022年11月26日 | |||
| 200冊 2022年11月16日 | |||
| 100冊 2022年10月16日 | |||
| 1年 | むらた かなで | 300冊 | 2022年12月09日達成 |
| 200冊 2022年11月22日 | |||
| 100冊 2022年11月07日 | |||
| 1年 | わくだ さく | 100冊 | 2022年12月07日達成 |
| 1年 | いしかわ いっせい | 300冊 | 2022年12月09日達成 |
| 200冊 2022年03月14日 | |||
| 100冊 2021年06月16日 | |||
| 1年 | ばん ほのか | 100冊 | 2022年12月04日達成 |
| 1年 | しみず せいな | 100冊 | 2022年11月10日達成 |
| 1年 | おおむれ のあ | 100冊 | 2022年10月25日達成 |
| 1年 | おおうら りょうま | 100冊 | 2022年10月26日達成 |
| 1年 | ひらた つむぎ | 100冊 | 2022年10月05日達成 |
| 1年 | やまぎし さえ | 100冊 | 2022年10月13日達成 |
| 1年 | MY | 100冊 | 2022年10月13日達成 |
| 1年 | おりと あおい | 100冊 | 2022年10月14日達成 |
| 1年 | よしの あん | 100冊 | 2022年03月16日達成 |
| 1年 | しばはら ゆいな | 100冊 | 2022年02月16日達成 |
| 1年 | つじの りゅうと | 300冊 | 2021年12月01日達成 |
| 200冊 2021年06月19日 | |||
| 100冊 2021年06月03日 | |||
| 1年 | たなか りつあき | 300冊 | 2021年12月08日達成 |
| 200冊 2021年09月27日 | |||
| 100冊 2021年06月08日 | |||
| 1年 | やまもと あきら | 100冊 | 2021年06月23日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |