![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 2年 | ふじい そうすけ | 100冊 | 2025年02月12日達成 |
| 2年 | はやし かれん | 400冊 | 2024年12月19日達成 |
| 300冊 2024年10月15日 | |||
| 200冊 2024年09月04日 | |||
| 100冊 2024年04月17日 | |||
| 2年 | やまだ ことみ | 100冊 | 2024年12月23日達成 |
| 2年 | くちの ゆづき | 400冊 | 2024年04月30日達成 |
| 2年 | たかはし えいき | 200冊 | 2024年05月01日達成 |
| 100冊 2024年04月17日 | |||
| 2年 | ながい あきと | 200冊 | 2024年04月30日達成 |
| 100冊 2024年04月11日 | |||
| 2年 | すぎもと ゆま | 100冊 | 2024年04月24日達成 |
| 2年 | まえしま たくみ | 100冊 | 2024年04月18日達成 |
| 2年 | まつおか さら | 100冊 | 2024年04月08日達成 |
| 2年 | つかもと ゆうたろう | 100冊 | 2024年04月08日達成 |
| 2年 | かねこ なみ | 200冊 | 2022年07月04日達成 |
| 100冊 2022年02月04日 | |||
| 2年 | きもと りん | 200冊 | 2022年03月02日達成 |
| 100冊 2020年11月04日 | |||
| 2年 | さかきはら みき | 700冊 | 2022年03月09日達成 |
| 600冊 2021年01月26日 | |||
| 500冊 2020年12月21日 | |||
| 400冊 2020年10月26日 | |||
| 300冊 2020年10月06日 | |||
| 200冊 2020年09月25日 | |||
| 100冊 2020年09月14日 | |||
| 2年 | はしもと しずく | 100冊 | 2022年02月17日達成 |
| 2年 | うめむら はるき | 900冊 | 2022年02月17日達成 |
| 800冊 2021年12月20日 | |||
| 700冊 2021年07月02日 | |||
| 600冊 2021年04月28日 | |||
| 500冊 2021年03月10日 | |||
| 400冊 2021年01月22日 | |||
| 300冊 2020年12月15日 | |||
| 200冊 2020年12月04日 | |||
| 100冊 2020年10月21日 | |||
| 2年 | まえしま そうた | 700冊 | 2022年02月17日達成 |
| 600冊 2022年02月03日 | |||
| 500冊 2021年12月17日 | |||
| 400冊 2021年06月15日 | |||
| 300冊 2020年12月22日 | |||
| 200冊 2020年11月11日 | |||
| 100冊 2020年09月30日 | |||
| 2年 | みやざき とうり | 100冊 | 2022年02月04日達成 |
| 2年 | おだ ももか | 300冊 | 2022年02月04日達成 |
| 200冊 2021年03月11日 | |||
| 100冊 2020年12月14日 | |||
| 2年 | にしわき ひまわり | 600冊 | 2021年12月22日達成 |
| 500冊 2021年03月23日 | |||
| 400冊 2020年12月14日 | |||
| 300冊 2020年11月09日 | |||
| 200冊 2020年10月21日 | |||
| 100冊 2020年09月18日 | |||
| 2年 | もりした めい | 100冊 | 2021年09月01日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |