![]() |
![]() |
![]() |
堺市立鳳南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 2年 | だいどう いろは | 100冊 | 2022年05月12日達成 |
| 2年 | きたがわ みゆ | 500冊 | 2022年05月06日達成 |
| 100冊 2021年08月09日 | |||
| 3年 | こにし ともか | 100冊 | 2022年04月25日達成 |
| 2年 | いまむら さき | 100冊 | 2022年04月22日達成 |
| 1年 | かのすえ はると | 100冊 | 2022年02月24日達成 |
| 1年 | つかもと そうた | 700冊 | 2022年02月22日達成 |
| 600冊 2022年01月29日 | |||
| 500冊 2022年01月19日 | |||
| 400冊 2021年11月30日 | |||
| 300冊 2021年07月17日 | |||
| 200冊 2021年06月19日 | |||
| 100冊 2021年06月01日 | |||
| 1年 | ますい ななか | 100冊 | 2022年02月17日達成 |
| 2年 | むらお そうた | 1000冊 | 2022年02月07日達成 |
| 900冊 2021年11月24日 | |||
| 800冊 2021年09月12日 | |||
| 700冊 2021年08月25日 | |||
| 600冊 2021年06月11日 | |||
| 500冊 2021年05月21日 | |||
| 400冊 2021年03月13日 | |||
| 300冊 2021年01月31日 | |||
| 200冊 2020年12月28日 | |||
| 100冊 2020年10月24日 | |||
| 1年 | もりもと こうへい | 100冊 | 2022年01月14日達成 |
| 2年 | くげかりん | 100冊 | 2021年12月05日達成 |
| 2年 | こんだ みお | 200冊 | 2021年12月01日達成 |
| 100冊 2021年09月15日 | |||
| 2年 | やまぐち こうだい | 100冊 | 2021年10月27日達成 |
| 1年 | えび ゆいか | 100冊 | 2021年10月26日達成 |
| 1年 | むかい あやね | 300冊 | 2021年10月25日達成 |
| 200冊 2021年07月05日 | |||
| 100冊 2021年05月25日 | |||
| 1年 | しのはら ふうか | 100冊 | 2021年10月21日達成 |
| 1年 | わだ にな | 100冊 | 2021年10月20日達成 |
| 1年 | みやの ひまり | 100冊 | 2021年09月30日達成 |
| 2年 | まつむら みゆ | 200冊 | 2021年09月22日達成 |
| 100冊 2021年01月12日 | |||
| 2年 | よこやま かえで | 300冊 | 2021年09月22日達成 |
| 200冊 2021年02月09日 | |||
| 100冊 2020年12月21日 | |||
| 1年 | はせがわ ゆづき | 100冊 | 2021年09月17日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |