![]() |
![]() |
![]() |
堺市立新檜尾台小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 1年 | こばやし ときひさ | 200冊 | 2023年03月13日達成 |
| 100冊 2022年12月22日 | |||
| 1年 | かたおか みと | 500冊 | 2023年03月13日達成 |
| 400冊 2023年03月13日 | |||
| 300冊 2023年03月13日 | |||
| 200冊 2023年03月13日 | |||
| 100冊 2022年12月22日 | |||
| 1年 | おじり はな | 200冊 | 2023年03月13日達成 |
| 100冊 2022年10月06日 | |||
| 1年 | いながき あかり | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 1年 | あらい とうり | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 2年 | まつい ゆいか | 100冊 | 2023年03月08日達成 |
| 2年 | まるおか りゅうま | 100冊 | 2023年03月08日達成 |
| 2年 | ひらい ひろき | 100冊 | 2023年03月07日達成 |
| 2年 | たなか あかり | 900冊 | 2023年03月03日達成 |
| 800冊 2023年03月03日 | |||
| 700冊 2022年12月15日 | |||
| 600冊 2022年12月08日 | |||
| 500冊 2022年11月17日 | |||
| 400冊 2022年11月10日 | |||
| 300冊 2022年08月25日 | |||
| 200冊 2021年09月06日 | |||
| 2年 | たかだ あかね | 100冊 | 2023年02月13日達成 |
| 2年 | ひうら あん | 100冊 | 2023年02月13日達成 |
| 1年 | いながき あかり | 100冊 | 2022年12月22日達成 |
| 1年 | はら あおば | 300冊 | 2022年12月13日達成 |
| 200冊 2022年10月06日 | |||
| 100冊 2022年05月24日 | |||
| 2年 | あいざわ ゆづき | 100冊 | 2022年12月12日達成 |
| 2年 | ふじわら めい | 500冊 | 2022年12月08日達成 |
| 400冊 2022年11月24日 | |||
| 300冊 2022年11月17日 | |||
| 200冊 2022年11月10日 | |||
| 100冊 2022年01月13日 | |||
| 1年 | はしもと きずき | 100冊 | 2022年10月06日達成 |
| 1年 | やぶたに そうた | 100冊 | 2022年10月06日達成 |
| 1年 | いたに ゆうた | 200冊 | 2022年10月06日達成 |
| 100冊 2022年05月17日 | |||
| 1年 | きたむら ゆい | 100冊 | 2022年10月06日達成 |
| 1年 | すぎうら りお | 100冊 | 2022年10月06日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |