![]() |
![]() |
![]() |
堺市立さつき野学園 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 2年 | やまうち さき | 100冊 | 2023年09月27日達成 |
| 2年 | きくた ひらり | 200冊 | 2023年07月11日達成 |
| 100冊 2023年01月10日 | |||
| 2年 | ざはな ふうか | 200冊 | 2023年07月11日達成 |
| 100冊 2023年02月21日 | |||
| 2年 | ふじわら ことみ | 100冊 | 2023年05月19日達成 |
| 3年 | やまもと ななみ | 100冊 | 2023年04月20日達成 |
| 3年 | はせがわ りの | 100冊 | 2023年04月20日達成 |
| 1年 | やまだ たくい | 100冊 | 2023年03月16日達成 |
| 1年 | やまぐち ひいろ | 100冊 | 2023年03月16日達成 |
| 1年 | うら あおと | 100冊 | 2023年03月16日達成 |
| 1年 | おおにし けんと | 100冊 | 2023年03月07日達成 |
| 1年 | にしむた ゆら | 200冊 | 2023年02月21日達成 |
| 100冊 2023年01月27日 | |||
| 1年 | むらかみ みなと | 100冊 | 2023年01月26日達成 |
| 3年 | いいだ ゆういちろう | 300冊 | 2022年12月21日達成 |
| 200冊 2021年01月07日 | |||
| 100冊 2020年08月31日 | |||
| 3年 | あべ いちか | 1100冊 | 2022年10月27日達成 |
| 1000冊 2022年01月20日 | |||
| 900冊 2021年09月21日 | |||
| 800冊 2021年06月29日 | |||
| 700冊 2021年03月25日 | |||
| 600冊 2021年02月04日 | |||
| 500冊 2021年01月14日 | |||
| 400冊 2020年11月26日 | |||
| 300冊 2020年10月22日 | |||
| 200冊 2020年09月24日 | |||
| 2年 | まつお かなみ | 200冊 | 2021年09月30日達成 |
| 100冊 2021年02月25日 | |||
| 1年 | みうら ななみ | 300冊 | 2021年09月21日達成 |
| 200冊 2021年03月11日 | |||
| 100冊 2020年10月15日 | |||
| 2年 | たかはし ゆいね | 100冊 | 2021年09月07日達成 |
| 2年 | おおにし あやと | 300冊 | 2021年07月06日達成 |
| 200冊 2021年01月14日 | |||
| 100冊 2020年10月01日 | |||
| 2年 | うえがき たいち | 100冊 | 2021年06月22日達成 |
| 2年 | あけの そうま | 100冊 | 2021年06月15日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |