![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘西小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 2年 | みはら なつき | 300冊 | 2025年03月11日達成 |
| 200冊 2024年09月10日 | |||
| 100冊 2024年08月27日 | |||
| 3年 | 松阪 実優 | 300冊 | 2024年11月27日達成 |
| 200冊 2023年11月15日 | |||
| 100冊 2023年07月03日 | |||
| 2年 | もりた たける | 300冊 | 2024年02月26日達成 |
| 200冊 2024年02月26日 | |||
| 100冊 2023年01月19日 | |||
| 2年 | おかげ りこ | 300冊 | 2023年12月11日達成 |
| 200冊 2023年11月29日 | |||
| 100冊 2022年11月14日 | |||
| 2年 | みかみ そら | 300冊 | 2023年12月05日達成 |
| 200冊 2023年11月22日 | |||
| 1年 | ひらはた りんか | 300冊 | 2023年03月09日達成 |
| 200冊 2022年11月30日 | |||
| 100冊 2022年10月31日 | |||
| 1年 | うえまつ まゆか | 300冊 | 2023年01月02日達成 |
| 200冊 2022年11月04日 | |||
| 100冊 2022年09月20日 | |||
| 1年 | むらた かなで | 300冊 | 2022年12月09日達成 |
| 200冊 2022年11月22日 | |||
| 100冊 2022年11月07日 | |||
| 1年 | いしかわ いっせい | 300冊 | 2022年12月09日達成 |
| 200冊 2022年03月14日 | |||
| 100冊 2021年06月16日 | |||
| 2年 | ながお りゅうのすけ | 300冊 | 2022年06月16日達成 |
| 200冊 2022年06月09日 | |||
| 100冊 2022年06月01日 | |||
| 2年 | いけだ ゆうま | 300冊 | 2022年06月16日達成 |
| 200冊 2022年06月08日 | |||
| 100冊 2022年06月02日 | |||
| 3年 | かわなみ けんと | 300冊 | 2022年05月27日達成 |
| 100冊 2020年11月25日 | |||
| 2年 | てらうち あいと | 300冊 | 2022年01月27日達成 |
| 1年 | つじの りゅうと | 300冊 | 2021年12月01日達成 |
| 200冊 2021年06月19日 | |||
| 100冊 2021年06月03日 | |||
| 1年 | たなか りつあき | 300冊 | 2021年12月08日達成 |
| 200冊 2021年09月27日 | |||
| 100冊 2021年06月08日 | |||
| 2年 | くわもと あやね | 300冊 | 2021年04月29日達成 |
| 200冊 2021年03月26日 | |||
| 100冊 2020年07月29日 | |||
| 2年 | もり かのん | 300冊 | 2021年04月12日達成 |
| 200冊 2021年02月09日 | |||
| 100冊 2020年11月12日 | |||
| 2年 | あさだ るか | 200冊 | 2026年02月18日達成 |
| 100冊 2025年06月12日 | |||
| 1年 | むらぐち そら | 200冊 | 2026年01月16日達成 |
| 100冊 2025年11月06日 | |||
| 1年 | まえかわ みつき | 200冊 | 2026年01月16日達成 |
| 100冊 2025年10月31日 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |