![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 3年 | ますだ らいと | 500冊 | 2022年03月01日達成 |
| 400冊 2022年02月10日 | |||
| 300冊 2022年01月27日 | |||
| 200冊 2021年01月26日 | |||
| 100冊 2020年11月11日 | |||
| 3年 | とやま あいみ | 500冊 | 2022年03月08日達成 |
| 400冊 2022年02月04日 | |||
| 300冊 2021年12月21日 | |||
| 200冊 2021年03月01日 | |||
| 100冊 2020年10月02日 | |||
| 3年 | いまぐち みお | 400冊 | 2026年02月12日達成 |
| 300冊 2025年01月22日 | |||
| 200冊 2024年05月14日 | |||
| 100冊 2024年04月23日 | |||
| 2年 | やまぐち かれん | 400冊 | 2026年01月14日達成 |
| 300冊 2025年09月10日 | |||
| 2年 | なかいど あり | 400冊 | 2025年12月18日達成 |
| 300冊 2025年09月10日 | |||
| 3年 | わきの ひなみ | 400冊 | 2025年10月18日達成 |
| 100冊 2024年04月12日 | |||
| 2年 | はやし かれん | 400冊 | 2024年12月19日達成 |
| 300冊 2024年10月15日 | |||
| 200冊 2024年09月04日 | |||
| 100冊 2024年04月17日 | |||
| 3年 | さかもと みさき | 400冊 | 2023年03月22日達成 |
| 300冊 2023年01月13日 | |||
| 200冊 2022年11月21日 | |||
| 100冊 2022年10月18日 | |||
| 3年 | しま ゆうと | 400冊 | 2024年01月09日達成 |
| 300冊 2023年08月25日 | |||
| 200冊 2023年01月06日 | |||
| 100冊 2022年08月29日 | |||
| 2年 | くちの ゆづき | 400冊 | 2024年04月30日達成 |
| 3年 | しょうどう りょうこ | 400冊 | 2024年03月19日達成 |
| 300冊 2023年01月30日 | |||
| 200冊 2022年12月09日 | |||
| 3年 | にいみ とうや | 400冊 | 2022年05月26日達成 |
| 300冊 2020年11月26日 | |||
| 200冊 2020年10月23日 | |||
| 100冊 2020年09月15日 | |||
| 3年 | いとう かなで | 400冊 | 2022年03月15日達成 |
| 300冊 2021年10月26日 | |||
| 200冊 2021年03月04日 | |||
| 100冊 2020年10月30日 | |||
| 3年 | にしお はやと | 300冊 | 2026年03月05日達成 |
| 200冊 2024年05月07日 | |||
| 3年 | おか ちさ | 300冊 | 2026年02月26日達成 |
| 200冊 2025年07月16日 | |||
| 100冊 2024年09月09日 | |||
| 2年 | みやぐち あおい | 300冊 | 2025年09月16日達成 |
| 2年 | やなぎさわ りりか | 300冊 | 2025年09月05日達成 |
| 2年 | ひらかわ こうだい | 300冊 | 2025年03月03日達成 |
| 200冊 2024年11月12日 | |||
| 100冊 2024年10月28日 | |||
| 3年 | さかきばら みあり | 300冊 | 2023年02月10日達成 |
| 200冊 2022年12月09日 | |||
| 100冊 2022年11月08日 | |||
| 3年 | かわち ちな | 300冊 | 2023年01月17日達成 |
| 200冊 2022年09月20日 | |||
| 100冊 2022年07月06日 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |