![]() |
![]() |
![]() |
堺市立新檜尾台小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 1年 | いたに ゆうた | 200冊 | 2022年10月06日達成 |
| 100冊 2022年05月17日 | |||
| 1年 | たにむら せいと | 200冊 | 2020年01月05日達成 |
| 100冊 2019年10月19日 | |||
| 2年 | こいで としひさ | 100冊 | 2023年03月24日達成 |
| 1年 | ながおか おうき | 100冊 | 2023年03月22日達成 |
| 2年 | なりもと しゅうせい | 100冊 | 2023年03月15日達成 |
| 1年 | もりやま ゆたか | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 1年 | ながさわ はるあき | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 1年 | たにぐち まお | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 1年 | たかや ともき | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 1年 | いながき あかり | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 1年 | あらい とうり | 100冊 | 2023年03月13日達成 |
| 2年 | まつい ゆいか | 100冊 | 2023年03月08日達成 |
| 2年 | まるおか りゅうま | 100冊 | 2023年03月08日達成 |
| 2年 | ひらい ひろき | 100冊 | 2023年03月07日達成 |
| 2年 | たかだ あかね | 100冊 | 2023年02月13日達成 |
| 2年 | ひうら あん | 100冊 | 2023年02月13日達成 |
| 1年 | いながき あかり | 100冊 | 2022年12月22日達成 |
| 2年 | あいざわ ゆづき | 100冊 | 2022年12月12日達成 |
| 1年 | はしもと きずき | 100冊 | 2022年10月06日達成 |
| 1年 | やぶたに そうた | 100冊 | 2022年10月06日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |