![]() |
![]() |
![]() |
堺市立東三国丘小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 1年 | ゆう さえ | 100冊 | 2021年03月21日達成 |
| 1年 | おかだ ゆうき | 400冊 | 2021年03月18日達成 |
| 300冊 2020年12月21日 | |||
| 200冊 2020年11月06日 | |||
| 100冊 2020年10月05日 | |||
| 1年 | とみた りょうじ | 200冊 | 2021年03月18日達成 |
| 1年 | なかはま まいあ | 100冊 | 2021年03月18日達成 |
| 1年 | やすだ いろは | 100冊 | 2021年03月12日達成 |
| 1年 | みむら ななみ | 300冊 | 2021年02月18日達成 |
| 200冊 2020年12月02日 | |||
| 100冊 2020年11月01日 | |||
| 1年 | ますだ らいか | 100冊 | 2021年03月04日達成 |
| 1年 | のの ゆあ | 100冊 | 2021年02月16日達成 |
| 1年 | もり さくら | 200冊 | 2021年02月09日達成 |
| 100冊 2020年11月17日 | |||
| 1年 | たなか ひまり | 200冊 | 2021年02月12日達成 |
| 100冊 2020年11月10日 | |||
| 1年 | 町田ゆい | 200冊 | 2021年02月15日達成 |
| 100冊 2020年12月04日 | |||
| 1年 | つじもと らいと | 300冊 | 2021年02月08日達成 |
| 200冊 2020年11月08日 | |||
| 100冊 2020年09月17日 | |||
| 1年 | いわさき かすみ | 100冊 | 2021年02月05日達成 |
| 1年 | ながおか こうき | 200冊 | 2021年02月03日達成 |
| 100冊 2020年11月30日 | |||
| 1年 | はしもと みさき | 200冊 | 2021年02月02日達成 |
| 100冊 2020年11月26日 | |||
| 1年 | こんどう いつき | 200冊 | 2021年01月14日達成 |
| 100冊 2020年11月16日 | |||
| 1年 | にしの とうま | 100冊 | 2021年01月28日達成 |
| 1年 | しろの ゆき | 300冊 | 2021年01月15日達成 |
| 200冊 2020年11月30日 | |||
| 100冊 2020年11月02日 | |||
| 1年 | かどばやし さき | 200冊 | 2021年01月22日達成 |
| 1年 | とよだ りゅうと | 500冊 | 2020年12月22日達成 |
| 400冊 2020年11月20日 | |||
| 300冊 2020年10月22日 | |||
| 200冊 2020年09月30日 | |||
| 100冊 2020年09月11日 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |