![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 3年 | おうさか ゆわ | 100冊 | 2023年07月11日達成 |
| 3年 | うえで ひろと | 100冊 | 2022年12月12日達成 |
| 3年 | すなだ こうき | 100冊 | 2022年12月14日達成 |
| 3年 | いけだ ゆうと | 100冊 | 2022年12月20日達成 |
| 3年 | ほりぐち ほたる | 100冊 | 2023年01月13日達成 |
| 3年 | たさか みおり | 100冊 | 2023年01月13日達成 |
| 3年 | のむら その | 100冊 | 2023年02月10日達成 |
| 3年 | さかきばら みあり | 300冊 | 2023年02月10日達成 |
| 200冊 2022年12月09日 | |||
| 100冊 2022年11月08日 | |||
| 3年 | きよた さえ | 200冊 | 2023年02月16日達成 |
| 100冊 2022年11月21日 | |||
| 3年 | たにがわ ゆうき | 100冊 | 2023年02月14日達成 |
| 3年 | さかぐち あやの | 100冊 | 2023年12月04日達成 |
| 3年 | さかもと みさき | 400冊 | 2023年03月22日達成 |
| 300冊 2023年01月13日 | |||
| 200冊 2022年11月21日 | |||
| 100冊 2022年10月18日 | |||
| 3年 | たていし さえ | 100冊 | 2023年05月08日達成 |
| 3年 | たなか そうま | 100冊 | 2023年05月08日達成 |
| 3年 | しま ゆうと | 400冊 | 2024年01月09日達成 |
| 300冊 2023年08月25日 | |||
| 200冊 2023年01月06日 | |||
| 100冊 2022年08月29日 | |||
| 3年 | たなか はな | 500冊 | 2023年12月22日達成 |
| 400冊 2023年07月12日 | |||
| 300冊 2023年03月22日 | |||
| 200冊 2022年11月25日 | |||
| 100冊 2022年09月02日 | |||
| 3年 | うえで ひろと | 100冊 | 2023年12月22日達成 |
| 3年 | うえむら かのん | 200冊 | 2023年05月01日達成 |
| 100冊 2022年12月13日 | |||
| 3年 | いちかわ せな | 100冊 | 2022年04月27日達成 |
| 3年 | おおた あきこ | 200冊 | 2022年06月29日達成 |
| 100冊 2021年08月25日 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |