![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 3年 | さかもと はるき | 300冊 | 2023年03月08日達成 |
| 200冊 2022年12月20日 | |||
| 100冊 2021年11月18日 | |||
| 3年 | おおにし ゆうき | 300冊 | 2022年07月08日達成 |
| 100冊 2021年12月29日 | |||
| 3年 | はやし さら | 300冊 | 2024年03月19日達成 |
| 200冊 2023年02月02日 | |||
| 100冊 2022年04月25日 | |||
| 3年 | かまかり なつき | 300冊 | 2023年05月30日達成 |
| 200冊 2022年09月05日 | |||
| 100冊 2022年04月19日 | |||
| 3年 | うち みふい | 300冊 | 2022年07月08日達成 |
| 200冊 2021年03月12日 | |||
| 100冊 2020年12月11日 | |||
| 1年 | おうさか みとも | 300冊 | 2022年06月09日達成 |
| 200冊 2020年11月19日 | |||
| 100冊 2020年10月05日 | |||
| 3年 | うえだ ひなの | 300冊 | 2022年04月27日達成 |
| 200冊 2021年03月02日 | |||
| 100冊 2020年11月09日 | |||
| 3年 | たかばやし ゆうと | 300冊 | 2022年03月01日達成 |
| 200冊 2021年11月08日 | |||
| 100冊 2020年12月11日 | |||
| 2年 | おだ ももか | 300冊 | 2022年02月04日達成 |
| 200冊 2021年03月11日 | |||
| 100冊 2020年12月14日 | |||
| 2年 | こんどうたから | 300冊 | 2021年03月12日達成 |
| 200冊 2020年11月02日 | |||
| 100冊 2020年09月09日 | |||
| 2年 | いなだ まりな | 200冊 | 2025年11月13日達成 |
| 100冊 2025年01月23日 | |||
| 3年 | あらかわ ゆうた | 200冊 | 2024年05月31日達成 |
| 100冊 2024年03月15日 | |||
| 2年 | たなか りょうま | 200冊 | 2025年08月28日達成 |
| 2年 | はね まひな | 200冊 | 2025年01月16日達成 |
| 100冊 2024年10月28日 | |||
| 2年 | いけざき えま | 200冊 | 2025年03月06日達成 |
| 100冊 2025年01月24日 | |||
| 2年 | すがの ことか | 200冊 | 2025年03月21日達成 |
| 100冊 2025年01月24日 | |||
| 2年 | あんどう ゆずは | 200冊 | 2025年05月12日達成 |
| 2年 | なかいど あり | 200冊 | 2025年04月09日達成 |
| 3年 | きよた さえ | 200冊 | 2023年02月16日達成 |
| 100冊 2022年11月21日 | |||
| 3年 | うえむら かのん | 200冊 | 2023年05月01日達成 |
| 100冊 2022年12月13日 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |