![]() |
![]() |
![]() |
堺市立三宝小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 3年 | うねい りあな | 400冊 | 2022年02月28日達成 |
| 300冊 2021年12月13日 | |||
| 200冊 2021年05月18日 | |||
| 100冊 2020年12月11日 | |||
| 3年 | くすもと さち | 300冊 | 2022年10月18日達成 |
| 200冊 2021年09月30日 | |||
| 100冊 2021年01月21日 | |||
| 3年 | ひぐち おうすけ | 200冊 | 2022年01月19日達成 |
| 100冊 2020年10月30日 | |||
| 3年 | はやし ふうた | 100冊 | 2022年03月02日達成 |
| 3年 | いいづか あいの | 300冊 | 2022年03月02日達成 |
| 200冊 2022年03月02日 | |||
| 100冊 2020年02月13日 | |||
| 3年 | みむら とあ | 400冊 | 2022年02月22日達成 |
| 300冊 2020年12月11日 | |||
| 200冊 2020年06月23日 | |||
| 3年 | おくだ たける | 200冊 | 2022年02月02日達成 |
| 100冊 2020年10月23日 | |||
| 3年 | すずき こころ | 500冊 | 2022年02月22日達成 |
| 400冊 2021年05月14日 | |||
| 300冊 2020年10月23日 | |||
| 200冊 2020年06月08日 | |||
| 100冊 2019年11月08日 | |||
| 3年 | まみや もとふみ | 500冊 | 2022年02月22日達成 |
| 400冊 2021年06月10日 | |||
| 300冊 2020年12月07日 | |||
| 200冊 2020年04月17日 | |||
| 3年 | あらい りな | 500冊 | 2022年02月16日達成 |
| 400冊 2022年02月16日 | |||
| 300冊 2021年06月10日 | |||
| 200冊 2020年06月08日 | |||
| 3年 | まえだ たいき | 1000冊 | 2022年02月02日達成 |
| 900冊 2021年10月06日 | |||
| 800冊 2021年06月02日 | |||
| 700冊 2020年12月17日 | |||
| 600冊 2020年08月23日 | |||
| 500冊 2020年05月15日 | |||
| 300冊 2019年12月19日 | |||
| 200冊 2019年10月25日 | |||
| 100冊 2019年08月26日 | |||
| 3年 | ふくい ゆいこ | 200冊 | 2022年01月17日達成 |
| 100冊 2020年08月24日 | |||
| 2年 | もりたさき | 900冊 | 2025年02月08日達成 |
| 800冊 2024年11月28日 | |||
| 700冊 2024年09月11日 | |||
| 600冊 2024年07月06日 | |||
| 500冊 2024年04月21日 | |||
| 400冊 2024年03月04日 | |||
| 300冊 2023年10月11日 | |||
| 200冊 2023年09月20日 | |||
| 2年 | O・K | 500冊 | 2024年11月21日達成 |
| 400冊 2024年10月29日 | |||
| 300冊 2024年08月02日 | |||
| 200冊 2024年05月01日 | |||
| 2年 | ちひらひろと | 100冊 | 2024年02月06日達成 |
| 2年 | あかりそうた | 100冊 | 2024年02月06日達成 |
| 2年 | なかばやしよつぎ | 100冊 | 2024年02月06日達成 |
| 2年 | さかなしこたろう | 100冊 | 2024年02月06日達成 |
| 2年 | N・H | 100冊 | 2024年02月06日達成 |
| 2年 | いとおかすずか | 100冊 | 2024年02月06日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |