![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘西小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 2年 | FA | 400冊 | 2024年03月14日達成 |
| 300冊 2022年12月15日 | |||
| 200冊 2022年11月29日 | |||
| 100冊 2022年11月13日 | |||
| 2年 | かんだい みお | 700冊 | 2024年03月11日達成 |
| 600冊 2023年09月20日 | |||
| 500冊 2023年09月20日 | |||
| 400冊 2023年09月20日 | |||
| 300冊 2023年09月20日 | |||
| 200冊 2023年09月20日 | |||
| 100冊 2023年03月21日 | |||
| 2年 | もりた たける | 300冊 | 2024年02月26日達成 |
| 200冊 2024年02月26日 | |||
| 100冊 2023年01月19日 | |||
| 2年 | うら なあさ | 500冊 | 2024年02月26日達成 |
| 400冊 2023年12月06日 | |||
| 300冊 2023年09月15日 | |||
| 200冊 2023年01月27日 | |||
| 100冊 2022年10月28日 | |||
| 2年 | おかげ りこ | 300冊 | 2023年12月11日達成 |
| 200冊 2023年11月29日 | |||
| 100冊 2022年11月14日 | |||
| 2年 | みかみ そら | 300冊 | 2023年12月05日達成 |
| 200冊 2023年11月22日 | |||
| 2年 | WM | 200冊 | 2023年11月15日達成 |
| 100冊 2023年03月13日 | |||
| 2年 | しみず いろは | 100冊 | 2023年11月27日達成 |
| 2年 | のだ はると | 400冊 | 2023年11月29日達成 |
| 200冊 2023年01月19日 | |||
| 100冊 2022年11月21日 | |||
| 2年 | 中元 葉月 | 200冊 | 2023年09月01日達成 |
| 100冊 2023年02月20日 | |||
| 2年 | せき かのあ | 200冊 | 2023年06月30日達成 |
| 2年 | ふじわら けいたろう | 100冊 | 2023年01月23日達成 |
| 2年 | なんじょう りな | 200冊 | 2022年06月06日達成 |
| 100冊 2022年02月15日 | |||
| 2年 | なかざと りこ | 200冊 | 2022年07月06日達成 |
| 100冊 2022年01月12日 | |||
| 2年 | きづくり こうせい | 100冊 | 2022年06月30日達成 |
| 2年 | さわだ ゆうし | 100冊 | 2022年06月22日達成 |
| 2年 | なかむら いのり | 100冊 | 2022年06月17日達成 |
| 2年 | ながお りゅうのすけ | 300冊 | 2022年06月16日達成 |
| 200冊 2022年06月09日 | |||
| 100冊 2022年06月01日 | |||
| 2年 | いけだ ゆうま | 300冊 | 2022年06月16日達成 |
| 200冊 2022年06月08日 | |||
| 100冊 2022年06月02日 | |||
| 2年 | てらうち あいと | 300冊 | 2022年01月27日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |