![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 3年 | えのもと ゆいと | 100冊 | 2022年07月01日達成 |
| 3年 | こいわ まき | 100冊 | 2022年07月11日達成 |
| 3年 | はやし あみ | 100冊 | 2022年09月12日達成 |
| 3年 | いわき あんな | 200冊 | 2022年12月12日達成 |
| 100冊 2022年10月25日 | |||
| 3年 | たにぐちはるま | 100冊 | 2022年09月30日達成 |
| 3年 | かわち ちな | 300冊 | 2023年01月17日達成 |
| 200冊 2022年09月20日 | |||
| 100冊 2022年07月06日 | |||
| 3年 | どてはるき | 100冊 | 2023年03月06日達成 |
| 3年 | いちかわ せな | 100冊 | 2022年07月11日達成 |
| 3年 | ふくしまゆうだい | 100冊 | 2023年03月06日達成 |
| 3年 | まつおかゆめ | 200冊 | 2023年03月06日達成 |
| 100冊 2022年07月20日 | |||
| 3年 | やまだ ほのか | 500冊 | 2023年03月04日達成 |
| 400冊 2022年12月19日 | |||
| 300冊 2022年07月05日 | |||
| 100冊 2021年12月05日 | |||
| 3年 | さかもと はるき | 300冊 | 2023年03月08日達成 |
| 200冊 2022年12月20日 | |||
| 100冊 2021年11月18日 | |||
| 3年 | いわはし そうすけ | 200冊 | 2022年11月29日達成 |
| 100冊 2021年08月26日 | |||
| 3年 | おおにし ゆうき | 300冊 | 2022年07月08日達成 |
| 100冊 2021年12月29日 | |||
| 3年 | しらひげ ゆうま | 200冊 | 2022年12月06日達成 |
| 100冊 2022年07月15日 | |||
| 3年 | はやし さら | 300冊 | 2024年03月19日達成 |
| 200冊 2023年02月02日 | |||
| 100冊 2022年04月25日 | |||
| 3年 | しょうどう りょうこ | 400冊 | 2024年03月19日達成 |
| 300冊 2023年01月30日 | |||
| 200冊 2022年12月09日 | |||
| 3年 | はせべ とうま | 100冊 | 2022年01月31日達成 |
| 3年 | たにぐち はるま | 200冊 | 2022年12月01日達成 |
| 100冊 2021年08月26日 | |||
| 3年 | まつばら ともみ | 200冊 | 2022年10月24日達成 |
| 100冊 2022年07月11日 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |