![]() |
![]() |
![]() |
堺市立鳳南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 1年 | なかた はる | 100冊 | 2024年11月01日達成 |
| 1年 | いとう うたな | 100冊 | 2024年11月01日達成 |
| 1年 | いけがわ こうた | 100冊 | 2024年11月01日達成 |
| 1年 | いしはら すう | 100冊 | 2024年10月31日達成 |
| 3年 | かわた こうや | 200冊 | 2024年10月29日達成 |
| 2年 | はやし ゆうせい | 100冊 | 2024年10月24日達成 |
| 3年 | にしおか ほのか | 100冊 | 2024年10月24日達成 |
| 1年 | いまおか じゅんのすけ | 200冊 | 2024年10月23日達成 |
| 100冊 2023年12月21日 | |||
| 1年 | はまぐち あらた | 100冊 | 2024年10月22日達成 |
| 1年 | むらかみ わかな | 100冊 | 2024年10月21日達成 |
| 2年 | さいとう はるか | 100冊 | 2024年10月18日達成 |
| 3年 | ふじわら りょうた | 100冊 | 2024年10月03日達成 |
| 3年 | いけぐち こなみ | 500冊 | 2024年10月02日達成 |
| 400冊 2024年10月01日 | |||
| 300冊 2024年02月21日 | |||
| 200冊 2023年12月15日 | |||
| 100冊 2023年11月02日 | |||
| 1年 | もりた じんと | 100冊 | 2024年10月01日達成 |
| 1年 | すずき あん | 100冊 | 2024年10月01日達成 |
| 3年 | おかもと ももか | 200冊 | 2024年10月01日達成 |
| 100冊 2024年06月24日 | |||
| 3年 | ひらい ゆめ | 200冊 | 2024年09月24日達成 |
| 3年 | さとう ゆな | 300冊 | 2024年09月24日達成 |
| 200冊 2024年02月28日 | |||
| 100冊 2023年06月30日 | |||
| 3年 | わたなべ ゆき | 100冊 | 2024年09月24日達成 |
| 3年 | やまもと あんじゅ | 100冊 | 2024年09月19日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |