![]() |
![]() |
![]() |
堺市立八田荘小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 2年 | I.A | 100冊 | 2024年10月09日達成 |
| 5年 | O.K | 100冊 | 2024年10月16日達成 |
| 2年 | O.Y | 100冊 | 2024年10月11日達成 |
| 2年 | I.O | 100冊 | 2024年10月08日達成 |
| 2年 | Y.H | 100冊 | 2024年09月17日達成 |
| 2年 | 吉田 美寿 | 100冊 | 2024年07月05日達成 |
| 2年 | M田 旭 | 100冊 | 2024年09月03日達成 |
| 5年 | T.K | 100冊 | 2024年08月22日達成 |
| 4年 | A.H | 100冊 | 2024年06月26日達成 |
| 4年 | K.R | 100冊 | 2024年06月17日達成 |
| 3年 | 三嶋 陽咲葵 | 100冊 | 2024年06月14日達成 |
| 3年 | D.K | 100冊 | 2024年06月28日達成 |
| 2年 | 杉野 心咲 | 100冊 | 2023年12月08日達成 |
| 3年 | S.S | 100冊 | 2023年12月13日達成 |
| 2年 | K.Y | 100冊 | 2023年12月13日達成 |
| 3年 | H.H | 100冊 | 2023年12月13日達成 |
| 2年 | S.K | 100冊 | 2024年01月12日達成 |
| 5年 | 白濱 美羽 | 100冊 | 2024年01月12日達成 |
| 5年 | K.N | 100冊 | 2024年01月12日達成 |
| 3年 | 長野 裕 | 100冊 | 2024年01月19日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |