![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘南小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 3年 | いわはし そうすけ | 200冊 | 2022年11月29日達成 |
| 100冊 2021年08月26日 | |||
| 3年 | とりやま ちおり | 100冊 | 2022年11月22日達成 |
| 3年 | まつばら ともみ | 200冊 | 2022年10月24日達成 |
| 100冊 2022年07月11日 | |||
| 3年 | たにぐちはるま | 100冊 | 2022年09月30日達成 |
| 3年 | はやし あみ | 100冊 | 2022年09月12日達成 |
| 3年 | こいわ まき | 100冊 | 2022年07月11日達成 |
| 3年 | いちかわ せな | 100冊 | 2022年07月11日達成 |
| 3年 | おおにし ゆうき | 300冊 | 2022年07月08日達成 |
| 100冊 2021年12月29日 | |||
| 3年 | うち みふい | 300冊 | 2022年07月08日達成 |
| 200冊 2021年03月12日 | |||
| 100冊 2020年12月11日 | |||
| 3年 | かとう ここな | 800冊 | 2022年07月06日達成 |
| 700冊 2022年02月17日 | |||
| 600冊 2022年02月03日 | |||
| 500冊 2021年12月17日 | |||
| 400冊 2021年11月01日 | |||
| 300冊 2021年06月02日 | |||
| 200冊 2021年06月01日 | |||
| 100冊 2020年11月04日 | |||
| 2年 | かねこ なみ | 200冊 | 2022年07月04日達成 |
| 100冊 2022年02月04日 | |||
| 3年 | えのもと ゆいと | 100冊 | 2022年07月01日達成 |
| 3年 | おおた あきこ | 200冊 | 2022年06月29日達成 |
| 100冊 2021年08月25日 | |||
| 3年 | くさやまみゆ | 600冊 | 2022年06月27日達成 |
| 500冊 2022年06月24日 | |||
| 400冊 2021年03月11日 | |||
| 300冊 2020年12月11日 | |||
| 200冊 2020年10月30日 | |||
| 100冊 2020年09月30日 | |||
| 3年 | ふじおか まな | 200冊 | 2022年06月10日達成 |
| 100冊 2020年11月19日 | |||
| 1年 | おうさか みとも | 300冊 | 2022年06月09日達成 |
| 200冊 2020年11月19日 | |||
| 100冊 2020年10月05日 | |||
| 3年 | にいみ とうや | 400冊 | 2022年05月26日達成 |
| 300冊 2020年11月26日 | |||
| 200冊 2020年10月23日 | |||
| 100冊 2020年09月15日 | |||
| 3年 | いちかわ せな | 100冊 | 2022年04月27日達成 |
| 3年 | うえだ ひなの | 300冊 | 2022年04月27日達成 |
| 200冊 2021年03月02日 | |||
| 100冊 2020年11月09日 | |||
| 3年 | ばば さよ | 100冊 | 2022年04月13日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |