![]() |
![]() |
![]() |
堺市立東深井小学校 ![]() | |||
| 達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 5年 | しずかなな | 200冊 | 2024年12月09日達成 |
| 100冊 2021年04月09日 | |||
| 5年 | やまもとのあ | 1400冊 | 2024年12月05日達成 |
| 1300冊 2022年12月14日 | |||
| 1200冊 2022年11月04日 | |||
| 1100冊 2022年06月08日 | |||
| 1000冊 2021年07月18日 | |||
| 900冊 2021年06月21日 | |||
| 800冊 2021年04月19日 | |||
| 700冊 2021年02月19日 | |||
| 600冊 2021年01月18日 | |||
| 500冊 2020年12月03日 | |||
| 400冊 2020年10月28日 | |||
| 300冊 2020年10月09日 | |||
| 200冊 2020年09月15日 | |||
| 100冊 2020年08月21日 | |||
| 4年 | ほんだはな | 100冊 | 2025年09月24日達成 |
| 4年 | かんばらりの | 100冊 | 2025年09月08日達成 |
| 4年 | とがしりひと | 200冊 | 2025年03月10日達成 |
| 100冊 2023年11月28日 | |||
| 4年 | さかぐち りっか | 100冊 | 2025年02月17日達成 |
| 4年 | さだかたあずみ | 400冊 | 2024年12月09日達成 |
| 300冊 2023年11月07日 | |||
| 200冊 2022年11月30日 | |||
| 100冊 2021年09月09日 | |||
| 4年 | しまだこと | 300冊 | 2024年10月28日達成 |
| 200冊 2024年03月07日 | |||
| 100冊 2023年07月23日 | |||
| 4年 | やまもとあこ | 500冊 | 2024年10月07日達成 |
| 400冊 2024年07月01日 | |||
| 300冊 2024年06月28日 | |||
| 200冊 2022年11月06日 | |||
| 100冊 2021年07月18日 | |||
| 4年 | りゆの | 100冊 | 2024年09月09日達成 |
| 4年 | よしいかなと | 100冊 | 2024年10月30日達成 |
| 4年 | ふじのゆき | 100冊 | 2024年09月09日達成 |
| 4年 | しみずはるひ | 100冊 | 2024年07月01日達成 |
| 4年 | うかいるい | 100冊 | 2024年06月03日達成 |
| 4年 | かさはらえれさ | 100冊 | 2024年06月03日達成 |
| 4年 | かわはらなな | 100冊 | 2024年06月03日達成 |
| 4年 | いりえななほ | 100冊 | 2024年05月20日達成 |
| 4年 | おおわんのぞみ | 400冊 | 2024年01月30日達成 |
| 300冊 2023年03月07日 | |||
| 200冊 2022年06月28日 | |||
| 100冊 2021年04月28日 | |||
| 4年 | まつやまこの | 200冊 | 2023年12月12日達成 |
| 100冊 2020年12月15日 | |||
| 4年 | つじゆい | 200冊 | 2023年09月14日達成 |
| 100冊 2021年10月28日 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |