![]() |
![]() |
![]() |
| 1000冊以上達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | たなか かづき | 1100冊 | 2026年01月30日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | あおき そうすけ | 1000冊 | 2026年01月08日達成 |
| 平岡小学校 | 4年 | あこ なつめ | 1000冊 | 2025年11月27日達成 |
| 東百舌鳥小学校 | 5年 | なかた ゆきほ | 3000冊 | 2025年10月10日達成 |
| 平岡小学校 | 4年 | か るか | 1100冊 | 2025年09月28日達成 |
| 東百舌鳥小学校 | 3年 | くどう るい | 1000冊 | 2025年09月05日達成 |
| 登美丘西小学校 | 3年 | てつもと さつき | 1000冊 | 2025年04月09日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 6年 | まえだ はな | 1100冊 | 2025年03月11日達成 |
| 宮山台小学校 | 1年 | やがら しゅうと | 1000冊 | 2025年03月11日達成 |
| 日置荘小学校 | 3年 | すぎもと なのは | 1400冊 | 2025年03月07日達成 |
| 日置荘小学校 | 3年 | えのもと たける | 1400冊 | 2025年03月05日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | こやま あやの | 1400冊 | 2025年03月03日達成 |
| 向丘小学校 | 6年 | わかた りの | 1000冊 | 2025年02月17日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | しばた えな | 1000冊 | 2025年02月12日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | こうづき りお | 1100冊 | 2025年01月23日達成 |
| 日置荘小学校 | 6年 | うえじま あおい | 2500冊 | 2025年01月15日達成 |
| 日置荘小学校 | 4年 | おおまえゆいか | 1200冊 | 2025年01月15日達成 |
| 東深井小学校 | 5年 | やまもとのあ | 1400冊 | 2024年12月05日達成 |
| 日置荘小学校 | 3年 | かわむら ゆうと | 1500冊 | 2024年10月03日達成 |
| 庭代台小学校 | 5年 | まちとり かほ | 1000冊 | 2024年06月22日達成 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |