![]() |
![]() |
![]() |
| 1000冊以上達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 次の20人 |
| 三宝小学校 | 3年 | まえだ たいき | 1000冊 | 2022年02月02日達成 |
| 三宝小学校 | 2年 | よしかわ かおる | 3000冊 | 2021年03月26日達成 |
| 熊野小学校 | 1年 | でぐち ここは | 1100冊 | 2020年09月25日達成 |
| 英彰小学校 | 2年 | むらお ゆうと | 1000冊 | 2021年03月04日達成 |
| 浜寺昭和小学校 | 2年 | かしわばら りょう | 1200冊 | 2021年03月16日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | こやま あやの | 1400冊 | 2025年03月03日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | 村尾 颯太 | 1200冊 | 2022年10月04日達成 |
| 鳳南小学校 | 2年 | むらお そうた | 1000冊 | 2022年02月07日達成 |
| 向丘小学校 | 6年 | わかた りの | 1000冊 | 2025年02月17日達成 |
| 平岡小学校 | 4年 | あこ なつめ | 1000冊 | 2025年11月27日達成 |
| 平岡小学校 | 4年 | か るか | 1100冊 | 2025年09月28日達成 |
| 東三国丘小学校 | 2年 | ながい えま | 1000冊 | 2021年12月05日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | たなか かづき | 1100冊 | 2026年01月30日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | あおき そうすけ | 1000冊 | 2026年01月08日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 6年 | まえだ はな | 1100冊 | 2025年03月11日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | しばた えな | 1000冊 | 2025年02月12日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | こうづき りお | 1100冊 | 2025年01月23日達成 |
| 東百舌鳥小学校 | 5年 | なかた ゆきほ | 3000冊 | 2025年10月10日達成 |
| 東百舌鳥小学校 | 3年 | くどう るい | 1000冊 | 2025年09月05日達成 |
| 東深井小学校 | 5年 | やまもとのあ | 1400冊 | 2024年12月05日達成 |
| 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |