![]() |
![]() |
![]() |
| 100冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 槇塚台小学校 | 2年 | S Y | 2023年03月23日達成 |
| 平岡小学校 | 1年 | ひらもと あおね | 2023年03月22日達成 |
| 赤坂台小学校 | 3年 | N.R. | 2023年03月22日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | ながおか おうき | 2023年03月22日達成 |
| 大仙小学校 | 1年 | たどころ かの | 2023年03月21日達成 |
| 美木多小学校 | 1年 | たむら グェン ほわ | 2023年03月20日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 1年 | おかの まゆみ | 2023年03月20日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 1年 | なかむら そうた | 2023年03月20日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | やまだ たくい | 2023年03月16日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | やまぐち ひいろ | 2023年03月16日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | うら あおと | 2023年03月16日達成 |
| 上野芝小学校 | 3年 | ごの さとし | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | I.Y. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | Y.J | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | N.S. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | S.H. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 4年 | 水谷 寧花 | 2023年03月15日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 2年 | なりもと しゅうせい | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | K.R. | 2023年03月14日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 石野 杏 | 2023年03月14日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |