![]() |
![]() |
![]() |
| 100冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 杉野 心咲 | 2023年12月08日達成 |
| 八田荘小学校 | 3年 | S.S | 2023年12月13日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | K.Y | 2023年12月13日達成 |
| 八田荘小学校 | 3年 | H.H | 2023年12月13日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | S.K | 2024年01月12日達成 |
| 八田荘小学校 | 5年 | 白濱 美羽 | 2024年01月12日達成 |
| 八田荘小学校 | 5年 | K.N | 2024年01月12日達成 |
| 八田荘小学校 | 3年 | 長野 裕 | 2024年01月19日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 三宅 漣叶 | 2024年01月24日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | Y.R | 2024年01月24日達成 |
| 八田荘小学校 | 5年 | O.H | 2024年01月26日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | T.Y | 2024年01月31日達成 |
| 八田荘小学校 | 5年 | 杉野 有哉 | 2024年02月02日達成 |
| 八田荘小学校 | 5年 | M.M | 2024年02月02日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 岸本 陽莉 | 2024年02月07日達成 |
| 八田荘小学校 | 5年 | S.K | 2024年02月09日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | U.M | 2024年02月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | S.R | 2024年02月16日達成 |
| 八田荘小学校 | 5年 | 伊藤 有輝 | 2024年02月16日達成 |
| 八田荘小学校 | 4年 | K.S | 2024年02月29日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |