![]() |
![]() |
![]() |
| 100冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 遊佐 夏希 | 2023年10月03日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | K.R | 2023年10月03日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 吉井 悠結 | 2023年09月27日達成 |
| 八田荘小学校 | 4年 | Y.M | 2023年09月29日達成 |
| 八田荘小学校 | 4年 | S.N | 2023年09月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 4年 | H.M | 2023年09月08日達成 |
| 八田荘小学校 | 3年 | H.T | 2023年06月19日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 狩屋 奏輔 | 2023年05月26日達成 |
| 八田荘小学校 | 4年 | 辻野 優彩 | 2023年06月16日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | N.K | 2023年05月26日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | I.Y. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | Y.J | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | N.S. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | S.H. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | K.R. | 2023年03月14日達成 |
| 八田荘小学校 | 3年 | S.Y. | 2023年03月13日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | T.F. | 2023年03月13日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 北野 陽大 | 2023年05月31日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 永田 晴人 | 2023年05月09日達成 |
| 八田荘小学校 | 3年 | 楠本 花子 | 2023年03月13日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |