![]() |
![]() |
![]() |
| 100冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 熊野小学校 | 1年 | ひがしたに さき | 2021年08月31日達成 |
| 熊野小学校 | 2年 | きただ やまと | 2021年07月30日達成 |
| 熊野小学校 | 1年 | あおやぎ ゆづき | 2021年05月21日達成 |
| 熊野小学校 | 1年 | つかごし いつき | 2020年12月01日達成 |
| 熊野小学校 | 1年 | つじお ここな | 2020年11月19日達成 |
| 熊野小学校 | 1年 | いずみ あやか | 2020年10月28日達成 |
| 三国丘小学校 | 2年 | とみもと かほ | 2021年05月06日達成 |
| 三国丘小学校 | 1年 | にいな はる | 2021年03月08日達成 |
| 三国丘小学校 | 2年 | むかい さあや | 2021年01月29日達成 |
| 三国丘小学校 | 1年 | たまおか りく | 2020年12月08日達成 |
| 三国丘小学校 | 1年 | きょうがら けいすけ | 2020年10月13日達成 |
| 三国丘小学校 | 1年 | すえざわ ゆうし | 2020年01月27日達成 |
| 三国丘小学校 | 1年 | だいもん あずさ | 2020年01月01日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | みやざわ ゆう | 2022年11月23日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | たなか りゅうと | 2022年11月24日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | おかむら りゅうじ | 2022年11月22日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | いば のぞみ | 2022年11月22日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | いけだ みずは | 2022年11月28日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | はらだ こまき | 2021年03月05日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | 小林 るい | 2021年02月01日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |