![]() |
![]() |
![]() |
| 100冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 英彰小学校 | 1年 | おかむら りゅうじ | 2022年11月22日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | いば のぞみ | 2022年11月22日達成 |
| 英彰小学校 | 1年 | いけだ みずは | 2022年11月28日達成 |
| 美木多小学校 | 1年 | たむら グェン ほわ | 2023年03月20日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | やまだ たくい | 2023年03月16日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | やまぐち ひいろ | 2023年03月16日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | うら あおと | 2023年03月16日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | ながおか おうき | 2023年03月22日達成 |
| 美木多小学校 | 1年 | かんだ ゆりな | 2023年03月13日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 1年 | おかの まゆみ | 2023年03月20日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 1年 | なかむら そうた | 2023年03月20日達成 |
| 平岡小学校 | 1年 | すが ひさき | 2023年03月14日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | もりやま ゆたか | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | ながさわ はるあき | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | たにぐち まお | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | たかや ともき | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | いながき あかり | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | あらい とうり | 2023年03月13日達成 |
| 大仙小学校 | 1年 | おのうえ ゆら | 2023年03月08日達成 |
| 赤坂台小学校 | 1年 | ともひら しおり | 2023年03月10日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |