![]() |
![]() |
![]() |
| 100冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | さかい ひまり | 2020年12月01日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | おおはし ののか | 2020年12月01日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | わたなべ さく | 2020年12月01日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | まつうら かほ | 2020年12月03日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | おき かりん | 2020年12月03日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | よもの あいさ | 2020年12月02日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | みやもと けいた | 2020年01月05日達成 |
| 黒山小学校 | 1年 | きしだ ゆな | 2020年12月01日達成 |
| 美原北小学校 | 2年 | 金ざわ ゆずき | 2021年10月18日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | おかむら ゆり | 2026年03月02日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | かない おとか | 2026年02月09日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | かわもと せな | 2026年01月29日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | くりやま さく | 2026年01月22日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | いたみ とあ | 2026年01月16日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | うえだ りお | 2026年01月16日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | まつうら ちさと | 2025年12月01日達成 |
| さつき野学園 | 3年 | じょうたに あいこ | 2025年03月21日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | いたみ きほ | 2023年11月05日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | ふくだ あつと | 2023年12月15日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | もり わかな | 2023年12月15日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |