![]() |
![]() |
![]() |
| 1000冊以上達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 福田小学校 | 2年 | いしくら あおい | 1300冊 | 2022年03月09日達成 |
| 日置荘小学校 | 3年 | すぎもと なのは | 1400冊 | 2025年03月07日達成 |
| 日置荘小学校 | 3年 | えのもと たける | 1400冊 | 2025年03月05日達成 |
| 日置荘小学校 | 6年 | うえじま あおい | 2500冊 | 2025年01月15日達成 |
| 日置荘小学校 | 4年 | おおまえゆいか | 1200冊 | 2025年01月15日達成 |
| 日置荘小学校 | 3年 | かわむら ゆうと | 1500冊 | 2024年10月03日達成 |
| 日置荘小学校 | 2年 | きくがわ ゆうま | 1100冊 | 2023年10月19日達成 |
| 日置荘小学校 | 3年 | みやのわき れい | 1600冊 | 2022年01月18日達成 |
| 白鷺小学校 | 2年 | まえかわ しゅり | 2000冊 | 2022年01月01日達成 |
| 登美丘西小学校 | 3年 | てつもと さつき | 1000冊 | 2025年04月09日達成 |
| 登美丘西小学校 | 3年 | すぎもと れんせい | 1100冊 | 2024年03月15日達成 |
| 野田小学校 | 3年 | とうごう ゆい | 2000冊 | 2023年02月20日達成 |
| 宮山台小学校 | 1年 | やがら しゅうと | 1000冊 | 2025年03月11日達成 |
| 竹城台小学校 | 1年 | ほりかわ まさき | 1100冊 | 2021年03月18日達成 |
| 竹城台小学校 | 1年 | なかたに ほのか | 1100冊 | 2021年03月18日達成 |
| 竹城台小学校 | 1年 | きたうち あめり | 1000冊 | 2021年02月25日達成 |
| 竹城台小学校 | 1年 | こいずみ はるか | 1000冊 | 2021年01月07日達成 |
| 茶山台小学校 | 4年 | おおたに れのん | 2000冊 | 2023年03月07日達成 |
| 茶山台小学校 | 4年 | こおりがわ ともか | 1200冊 | 2023年02月06日達成 |
| 茶山台小学校 | 4年 | にしやま まお | 1500冊 | 2023年01月15日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |