![]() |
![]() |
![]() |
| 1000冊以上達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 野田小学校 | 3年 | とうごう ゆい | 2000冊 | 2023年02月20日達成 |
| 赤坂台小学校 | 3年 | たむら はる | 1700冊 | 2023年02月15日達成 |
| 赤坂台小学校 | 3年 | たむら はる | 1600冊 | 2022年07月05日達成 |
| さつき野学園 | 3年 | あべ いちか | 1100冊 | 2022年10月27日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | 村尾 颯太 | 1200冊 | 2022年10月04日達成 |
| 三宝小学校 | 3年 | まえだ たいき | 1000冊 | 2022年02月02日達成 |
| 日置荘小学校 | 3年 | みやのわき れい | 1600冊 | 2022年01月18日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | たなか かづき | 1100冊 | 2026年01月30日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | あおき そうすけ | 1000冊 | 2026年01月08日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | しばた えな | 1000冊 | 2025年02月12日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 2年 | こうづき りお | 1100冊 | 2025年01月23日達成 |
| 日置荘小学校 | 2年 | きくがわ ゆうま | 1100冊 | 2023年10月19日達成 |
| 福田小学校 | 2年 | いしくら あおい | 1300冊 | 2022年03月09日達成 |
| 白鷺小学校 | 2年 | まえかわ しゅり | 2000冊 | 2022年01月01日達成 |
| 鳳南小学校 | 2年 | むらお そうた | 1000冊 | 2022年02月07日達成 |
| 東三国丘小学校 | 2年 | ながい えま | 1000冊 | 2021年12月05日達成 |
| 赤坂台小学校 | 2年 | たむら はる | 1500冊 | 2021年06月22日達成 |
| 赤坂台小学校 | 2年 | たむら はる | 1400冊 | 2021年04月19日達成 |
| 三宝小学校 | 2年 | よしかわ かおる | 3000冊 | 2021年03月26日達成 |
| 浜寺昭和小学校 | 2年 | かしわばら りょう | 1200冊 | 2021年03月16日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |