![]() |
![]() |
![]() |
| 100冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 鳳南小学校 | 3年 | ながい たいち | 2024年06月20日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | ひぐち りゅうせい | 2024年06月18日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | もりかわ あかね | 2024年06月11日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | たけもと あやな | 2024年06月11日達成 |
| 東深井小学校 | 3年 | ながたりあ | 2024年05月29日達成 |
| 東深井小学校 | 3年 | さとうあかね | 2024年05月29日達成 |
| 西百舌鳥小学校 | 3年 | もり まか | 2024年03月12日達成 |
| 東深井小学校 | 3年 | たけだしづき | 2024年05月15日達成 |
| 東深井小学校 | 3年 | ふかわみこと | 2024年05月08日達成 |
| 東深井小学校 | 3年 | すやまそうた | 2024年05月08日達成 |
| 東深井小学校 | 3年 | かめもとめいか | 2024年05月13日達成 |
| 東深井小学校 | 3年 | くりもとおうし | 2024年05月13日達成 |
| 北八下小学校 | 3年 | しもせこはるこ | 2024年05月14日達成 |
| 北八下小学校 | 3年 | はたひなと | 2024年05月09日達成 |
| 北八下小学校 | 3年 | まつばらあずき | 2024年05月09日達成 |
| 北八下小学校 | 3年 | あぐさまさみち | 2024年05月09日達成 |
| 東深井小学校 | 3年 | しいのりほ | 2024年04月08日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | にしお つかさ | 2024年04月30日達成 |
| 鳳南小学校 | 3年 | たちばな かずと | 2024年04月30日達成 |
| 上野芝小学校 | 3年 | ごの さとし | 2023年03月15日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |