![]() |
![]() |
![]() |
| 1000冊以上達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 |
| 英彰小学校 | 2年 | むらお ゆうと | 1000冊 | 2021年03月04日達成 |
| 宮山台小学校 | 1年 | やがら しゅうと | 1000冊 | 2025年03月11日達成 |
| 竹城台小学校 | 1年 | ほりかわ まさき | 1100冊 | 2021年03月18日達成 |
| 竹城台小学校 | 1年 | なかたに ほのか | 1100冊 | 2021年03月18日達成 |
| 竹城台小学校 | 1年 | きたうち あめり | 1000冊 | 2021年02月25日達成 |
| 竹城台小学校 | 1年 | こいずみ はるか | 1000冊 | 2021年01月07日達成 |
| 熊野小学校 | 1年 | でぐち ここは | 1100冊 | 2020年09月25日達成 |
| 前の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |