![]() |
![]() |
![]() |
| 200冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | やまなか ゆき | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | てらにし がく | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | つじ かりん | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | たから なな | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | しおみ ゆうと | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | こばやし ときひさ | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | おじり はな | 2023年03月13日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | いたに ゆうた | 2022年10月06日達成 |
| 新檜尾台小学校 | 1年 | たにむら せいと | 2020年01月05日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | たまざくら ひかる | 2024年02月22日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | くろいし ちひろ | 2024年02月27日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | えさき りりい | 2023年11月09日達成 |
| さつき野学園 | 2年 | きくた ひらり | 2023年07月11日達成 |
| さつき野学園 | 2年 | ざはな ふうか | 2023年07月11日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | にしむた ゆら | 2023年02月21日達成 |
| さつき野学園 | 2年 | まつお かなみ | 2021年09月30日達成 |
| さつき野学園 | 1年 | おおにし あやと | 2021年01月07日達成 |
| 前の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |