![]() |
![]() |
![]() |
| 100冊達成者 | |||
| 達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
| 前の20人 | 次の20人 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 狩屋 奏輔 | 2023年05月26日達成 |
| 平岡小学校 | 2年 | M・Y | 2023年06月14日達成 |
| 平岡小学校 | 2年 | そわ いずき | 2023年06月16日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | N.K | 2023年05月26日達成 |
| 平岡小学校 | 2年 | T・M | 2023年06月14日達成 |
| 平岡小学校 | 2年 | たまこし ここ | 2023年06月13日達成 |
| 東深井小学校 | 2年 | たにのともひさ | 2023年06月07日達成 |
| 平岡小学校 | 2年 | もりもと みう | 2023年06月08日達成 |
| 平岡小学校 | 2年 | しもだ なおき | 2023年06月09日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | I.Y. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | Y.J | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | N.S. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | S.H. | 2023年03月15日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | K.R. | 2023年03月14日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | T.F. | 2023年03月13日達成 |
| 上神谷小学校 | 2年 | 嶋田 桜子 | 2023年06月06日達成 |
| 鳳南小学校 | 2年 | はすいけ ゆう | 2023年05月31日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 北野 陽大 | 2023年05月31日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 永田 晴人 | 2023年05月09日達成 |
| 八田荘小学校 | 2年 | 石野 杏 | 2023年03月14日達成 |
| 前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |