| 堺市教育委員会 |
| それぞれのリンクをクリックするとYoutubeの動画が開きます。 教科書やノート、筆記用具を準備してから視聴しましょう。 ヘッドフォン等を使用する場合は、音量を確認してから装着してください。 |
|
| 国語 | |
| ローマ字 | 3年次教科書 上 122ページ |
| カンジーはかせの音訓かるた | 3年次教科書 下 94ページ |
| わたしの三大ニュース | 3年次教科書 下 120ページ |
| 春のうた【5月11日 J:COM放送と同内容】 | 教科書12〜13ページ |
| 白いぼうし【5月18日 J:COM放送と同内容】 | 教科書15〜29ページ |
| 漢字の組み立て【5月25日 J:COM放送と同内容】 | 教科書32〜33ページ |
| 社会 | |
| 古い道具と人びとのくらし | わたしたちのまち堺 76ページ |
| 日本の都道府県【5月12日 J:COM放送と同内容】 | 教科書 下 12〜15ページ |
| わたしたちの住む大阪府【5月19日 J:COM放送と同内容】 | 教科書 下 12〜15ページ |
| 住みよいくらしをつくる【5月26日 J:COM放送と同内容】 | 教科書 下 16〜39ページ |
| 算数 | |
| わり算 | 3年次教科書 上 44ページ |
| あまりのあるわり算 | 3年次教科書 上 81〜83ページ |
| そろばん | 3年次教科書 下 95ページ |
| 大きい数@【5月13日 J:COM放送と同内容】 | 教科書10〜15ページ |
| 大きい数A【5月20日 J:COM放送と同内容】 | 教科書16〜20ページ |
| わり算(1)@【5月27日 J:COM放送と同内容】 | 教科書22〜27ページ |
| 理科 | |
| おもちゃランドへようこそ | 3年次教科書 152〜157ページ |
| 春の生き物【5月14日 J:COM放送と同内容】 | 教科書 6〜13ページ |
| 春の生き物A【5月21日 J:COM放送と同内容】 | 教科書14〜16ページ |
| 天気と1日の気温【5月28日 J:COM放送と同内容】 | 教科書18〜21ページ |
| 外国語活動 | |
| 世界のあいさつ【5月15日 J:COM放送と同内容】 | Let's Try!2 2ページ |
| わたしのすきなもの【5月22日 J:COM放送と同内容】 | Let's Try!2 4〜5ページ |
| 天気の言い方・動作を表す言葉【5月29日 J:COM放送と同内容】 | Let's Try!2 6〜7ページ |
| 遊びの名前・動作を表す言葉 New | Let's Try!2 6〜7ページ |
■他市の学習動画ページ(リンク) 使用している教科書や学習時間の順番などが異なりますが、参考に活用してください。 (教科は主なもの) |
|
| 大阪市教育委員会 | |
| 【国語・社会・算数・理科・外国語活動】 | |
| 北九州市教育委員会 | |
| 【国語】 | |
| 【社会】 | |
| 【算数】 | |
| 【理科】 | |
| 大阪府教育センター | |
| 【算数(折れ線グラフ)】 | |
| 【国語(ことばのちから)】 | 教材 |