学校評価結果のご報告(令和5年度)

アンケート結果(3年生保護者)

  • 4・・・よく当てはまる
  • 3・・・やや当てはまる
  • 2・・・あまり当てはまらない
  • 1・・・まったく当てはまらない
質問内容 回答数 評価平均 肯定的評価(3以上)
1.堺高校に進学させてよかった。 53 13 3 1 70 3.7 94%
2.堺高校で子どもは大きく成長した。 39 26 5 0 70  3.5 93%
3.中学生に堺高校への進学を薦めたい。 37 26 7 0 70 3.4 90%
4.子どもは学校へ行くのを楽しみにしている様子である。 34 26 6 4 70 3.3 86%
5.子どもは家庭で学校のことについて話をする。 35 27 7 1 70 3.4 89%
6.堺高校の先生は保護者と連絡を密にとってくれる。 14 31 20 5 70 2.8 64%
7.堺高校のホームページをよく見ている。 17 23 22 8 70 2.7 57%
8.学校からの連絡プリントなどは必ず見ている。 23 23 13 11 70  2.8 66%
9.成績資料は必ず見ている。 38 19 7 70  3.3 81%
10.堺高校の先生は生徒一人ひとりのことをよく考えている。 24 40 6 70 3.3 91%
11.堺高校の学習指導について満足している。 32 32  6 70  3.4 91%
12.堺高校の進路指導について満足している。 37 26 5 2 70 3.4 90%
13.堺高校の生徒指導について満足している。 33 27 9 1 70  3.3 86%
14.堺高校の学校行事について満足している。 27 34  70  3.3  87%

アンケート結果(3年生)

  • 4・・・よく当てはまる
  • 3・・・やや当てはまる
  • 2・・・あまり当てはまらない
  • 1・・・まったく当てはまらない
質問内容 回答数 評価平均 肯定的評価(3以上)
1.堺高校の3年間は楽しかった。 73 52 14 11 150 3.2 83%
2.堺高校を選んでよかったと思っている。 68 47 21 14 150 3.1 77%
3.堺高校で自分は成長したと感じている。 72 50 18 10 150 3.2 81%
4.堺高校では高度な知識や技術・技能が習得できた。 74 51 15 10 150 3.3 83%
5.自学自習の習慣が身についている。(または、身についた。) 42 43  37  28  150 2.7 57%
6.(授業で)課題の解決に向けて、自分で考え自分から取り組むことができた。(または、できるようになった。) 57 58  24  11 150  3.1  77%
7.(授業で)自分の考えを発表する機会では、資料や文章、話の組立てなどを工夫することができた。(または、できるようになった。) 59 54 26  11  150  3.1  75%
8.社会問題に対して、分析したり考えたりすることができた。(または、できるようになった。) 54  50  31  15 150  3.0  69%
9.堺高校の先生は熱心に工夫を凝らした授業をしている。 55 58  26  11 150  3.0  75%
10.堺高校の進路指導は充実している。 83 43  13  11  150  3.3 84%
11.堺高校の生徒指導は生活規律や学習規律などの基本的習慣の確立に力を入れている。 61 53 21 15  150  3.1 76%
12.堺高校の先生は生徒一人ひとりのことをよく考えてくれる。 55 56  22  17  150  3.0  74%
13.堺高校には悩みを相談できる先生がいる。 71 44  18  17  150  3.1 77%
14.堺高校の生徒は学校の規則をしっかり守っている。 46  48  33  23  150  2.8 63%
15.堺高校の学校行事は充実している。 45 45  33  27  150  2.7 60%
16.堺高校は部活動や生徒会活動が盛んである。 55  50  27  18 150  2.9 70%
17.堺高校は国際交流が盛んに行われている。 37 50 31  32  150  2.6 58%
18.堺高校は地域に貢献している。 38  49  40  23  150  2.7 58%
19.堺高校の施設設備は充実している。 71  51  13  15  150  3.2 81%

学校見学

堺高校では、学校説明・相談・見学を随時受付しております。下記へ事前連絡の上お越しください。

連絡先:堺市立堺高等学校

連絡先:072-240-0840

(受付時間:8時20分~16時50分まで)担当:教頭

※見学日程・時間は、お電話の際に相談させていただきます。